Сама по себе реторта — одно из самых надежных устройств в пищевой промышленности с обычно низкими или нулевыми затратами на обслуживание. Однако отсутствие профилактического обслуживания может привести к большой головной боли через несколько лет эксплуатации. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по успешному обслуживанию реторты.

Рекомендации по обслуживанию реторты
Конечный пользователь должен подготовить график профилактического обслуживания, основанный на истории компании и выводах, сделанных на своих собственных автоклавах. Тем не менее, следующий график может использоваться в качестве начальных рекомендаций при освоении производственных ноу-хау:
Компонент | Действия | Периодичность |
Датчики температуры | Сверить все измерения температуры с эталонным термометром и сообщить в отдел контроля качества о любых отклонениях +/- 0,5ºC | Ежедневно |
Мастер-термометр | Отправить в лабораторию более высокого уровня для калибровки и сертификации | Ежегодно |
Датчики давления | Сверить все измерения давления с помощью главного манометра и сообщить в отдел контроля качества о любых отклонениях +/- 100 мбар | Еженедельно |
Дверь | Проверить дверь, поверхность фланцев, работоспособность дверного замка и предохранительной защелки | Еженедельно |
Перепускной клапан теплообменника | Проверить настройку и при необходимости переустановить | Ежемесячно |
Переключатели положения цепи | Проверить положение цепи, отрегулировать переключатели и, при необходимости, переустановить цепь | Ежемесячно |
Конвейерная цепь | Проверить состояние и при необходимости подтянуть | Ежемесячно |
Набивка | Убедиться в отсутствии протечки | Ежемесячно |
Двигатель цепи конвейера и трансмиссия | Смазать поверхность смазочным материалом KLUBERSYNTH GH6-32 | Еженедельно |
Форсунки | Проверить и заменить | По необходимости |
Цепной фиксатор | Проверить состояние и положение | Еженедельно |
Роликовая направляющая | Проверить ролики и при необходимости заменить | Ежегодно |
Прокладка двери | Заменить в случае небольшого надрыва или износа | По необходимости |
Насос рециркуляции | Заменить уплотнение, если оно протекает | По необходимости |
Аварийные выключатели | Проверка работы | Ежегодно |
Предохранительные клапаны | Проверить предохранительные клапаны | Ежегодно |
Реторта | Гидравлическое испытание | Каждые 3 года или по требованию законодательства (*) |
Рекомендации по очистке реторты
Компонент | Периодичность |
Чистка и смазка дверной прокладки | Ежедневно |
Фильтр всасывания насоса | Ежедневно |
Фильтр циркуляции | Еженедельно |
Контроллер уровня воды | Ежемесячно |
Форсунки | Каждые пол года |
Трубки форсунок | Ежегодно |
Теплообменник | Ежегодно |
Для очистки дверных прокладок и облегчения открывания и закрывания дверных замков рекомендуется использовать силиконовую смазку.
Очистительные средства должны иметь низкую кислотность (pH>6).
Если вам нужна подробная оценка и помощь в обслуживании реторт, пожалуйста, cвяжитесь с нами.
Присоединяйтесь к нам на LinkeIn для получения обновлений о дополнительных рекомендациях и новостях.